El Sociómetro vasco da una amplia mayoría absoluta a la coalición PNV-PSE el 5-A
adolfo lorente
Los nacionalistas y EH Bildu ganarían un escaño; los socialistas, tres; mientras que Podemos y PP+Cs perderían fuerza en los comicios del 5-A
Secciones
Servicios
Destacamos
adolfo lorente
Los nacionalistas y EH Bildu ganarían un escaño; los socialistas, tres; mientras que Podemos y PP+Cs perderían fuerza en los comicios del 5-A
04 mar. 2020 18:17
04 mar. 2020 14:17
03 mar. 2020 19:19
02 mar. 2020 06:57
01 mar. 2020 22:30
Pedro Ontoso
29 feb. 2020 23:49
28 feb. 2020 20:31
28 feb. 2020 14:27
26 feb. 2020 19:12
25 feb. 2020 14:32
24 feb. 2020 20:24
21 feb. 2020 21:11
21 feb. 2020 19:58
15 feb. 2020 18:28
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada