Briviesca entra en 'naranja' y ya son 11 las zonas de salud de Burgos en peligro de confinamiento
BURGOS conecta | Burgos
Sedano continúa teniendo la tasa más alta con 136,05 positivos por 10.000 habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
BURGOS conecta | Burgos
Sedano continúa teniendo la tasa más alta con 136,05 positivos por 10.000 habitantes
07 ago. 2020 08:19
02 ago. 2020 11:45
16 jul. 2020 10:06
14 jul. 2020 13:30
11 jul. 2020 09:32
11 jul. 2020 09:32
06 jul. 2020 20:52
02 jul. 2020 19:56
30 jun. 2020 11:09
17 jun. 2020 19:41
09 jun. 2020 08:21
06 jun. 2020 09:19
05 jun. 2020 08:40
04 jun. 2020 19:11
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada