Los aeropuertos españoles superan por primera vez los datos prepandemia
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
07 feb. 2023 14:41
07 feb. 2023 07:26
24 ene. 2023 14:15
23 ene. 2023 12:35
23 ene. 2023 07:22
22 ene. 2023 20:44
21 ene. 2023 11:33
21 ene. 2023 08:13
19 ene. 2023 14:23
18 ene. 2023 18:27
Susana Gutiérrez | Aranda de Duero
17 ene. 2023 16:14
15 ene. 2023 11:18
10 ene. 2023 13:35
04 ene. 2023 18:16
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada