El ingreso mínimo vital beneficia a más de 6.000 burgaleses
Yolanda Fernández Blanco | Burgos
Burgos es la cuarta provincia de Castilla y León con más hogares beneficiados, concretamente 2.174 hogares y 6.308 personas desde junio de 2020
Secciones
Servicios
Destacamos
Yolanda Fernández Blanco | Burgos
Burgos es la cuarta provincia de Castilla y León con más hogares beneficiados, concretamente 2.174 hogares y 6.308 personas desde junio de 2020
26 oct. 2022 09:46
28 sept. 2022 14:53
24 sept. 2022 11:34
16 sept. 2022 11:38
14 sept. 2022 14:17
29 ago. 2022 11:50
27 ago. 2022 12:33
08 jul. 2022 13:03
06 jul. 2022 07:36
03 jun. 2022 13:51
31 may. 2022 10:48
19 may. 2022 15:23
13 may. 2022 07:07
22 abr. 2022 13:18
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada