El gasto sanitario público siguió creciendo en 2021 hasta los 87.941 millones
Álvaro Soto | Madrid
El aumento de esta partida se consolida en el segundo año de la pandemia y representa el 7,3% del PIB y 1.858 euros por habitante
Secciones
Servicios
Destacamos
Álvaro Soto | Madrid
El aumento de esta partida se consolida en el segundo año de la pandemia y representa el 7,3% del PIB y 1.858 euros por habitante
30 mar. 2023 00:13
13 dic. 2022 01:15
24 nov. 2022 21:46
22 nov. 2022 22:57
22 nov. 2022 16:47
17 nov. 2022 10:26
27 oct. 2022 19:13
27 oct. 2022 12:11
27 oct. 2022 09:10
26 oct. 2022 20:47
26 oct. 2022 14:58
25 oct. 2022 16:12
20 oct. 2022 20:12
19 oct. 2022 11:05
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada