El déficit público se reduce al 1,55% del PIB hasta septiembre
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
29 nov. 2022 10:31
28 nov. 2022 19:36
23 nov. 2022 16:25
22 nov. 2022 15:42
21 nov. 2022 20:28
17 nov. 2022 19:52
17 nov. 2022 10:26
11 nov. 2022 13:00
31 oct. 2022 13:30
28 oct. 2022 18:25
28 oct. 2022 11:47
27 oct. 2022 17:41
25 oct. 2022 16:12
21 oct. 2022 11:07
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada