El alza de deuda pública se contiene y marca 1,52 billones de euros
Edurne Martínez | Madrid
En abril cayó en 9.000 millones respecto a marzo y se sitúa en torno al 112% del PIB, según los últimos datos del Banco de España
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
En abril cayó en 9.000 millones respecto a marzo y se sitúa en torno al 112% del PIB, según los últimos datos del Banco de España
19 jun. 2023 16:59
13 jun. 2023 12:43
08 jun. 2023 12:08
23 may. 2023 16:47
16 may. 2023 13:03
03 may. 2023 16:13
28 abr. 2023 20:38
28 abr. 2023 11:54
28 abr. 2023 10:46
26 abr. 2023 17:27
21 abr. 2023 16:53
17 abr. 2023 12:51
11 abr. 2023 16:38
31 mar. 2023 12:42
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada