Burgos supera las 9.000 donaciones de sangre en cinco meses
N.M.J / ICAL | Burgos
La provincia se sitúa por encima de la media nacional con 58,26 donaciones por cada mil habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
N.M.J / ICAL | Burgos
La provincia se sitúa por encima de la media nacional con 58,26 donaciones por cada mil habitantes
07 abr. 2023 20:26
23 feb. 2023 19:57
28 ene. 2023 14:00
24 ene. 2023 07:30
13 nov. 2022 18:45
22 oct. 2022 18:23
03 sept. 2022 20:26
18 jul. 2022 14:22
13 jun. 2022 19:10
13 jun. 2022 19:07
03 jun. 2022 12:35
05 mar. 2022 19:05
26 feb. 2022 20:41
22 feb. 2022 14:48
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada