Sube dos puntos la participación en Burgos capital, pero cae en la provincia
Patricia Carro | Burgos
Se registra un 35,08% de participación en la provincia frente al 35,65% de las elecciones de 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
Patricia Carro | Burgos
Se registra un 35,08% de participación en la provincia frente al 35,65% de las elecciones de 2019
13 feb. 2022 11:04
13 feb. 2022 09:58
13 feb. 2022 08:19
13 feb. 2022 00:10
12 feb. 2022 13:19
BURGOS conecta | Burgos
12 feb. 2022 13:15
12 feb. 2022 13:06
12 feb. 2022 12:56
12 feb. 2022 01:03
11 feb. 2022 20:56
11 feb. 2022 18:33
11 feb. 2022 17:34
11 feb. 2022 15:34
11 feb. 2022 15:09
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada