El consumo de los hogares es aún un 7% inferior al de antes de la pandemia
José María Camarero | Madrid
Los mayores de 65 años son el coletivo menos afectado por la crisis de gasto individual, según el estudio de la Fundación BBVA
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
Los mayores de 65 años son el coletivo menos afectado por la crisis de gasto individual, según el estudio de la Fundación BBVA
08 feb. 2023 12:08
02 feb. 2023 12:42
11 ene. 2023 11:40
22 jun. 2022 12:31
16 jun. 2022 23:50
16 jun. 2022 22:01
16 jun. 2022 21:59
16 jun. 2022 21:56
14 jun. 2022 21:21
01 jun. 2022 00:35
29 may. 2022 08:13
23 mar. 2022 17:37
09 feb. 2022 12:39
01 feb. 2022 13:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada