Más de 39.000 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2021
EP | Madrid
Los datos de Interior, similares a los de 2020, no incluyen las posibles entradas durante la crisis migratoria de Ceuta del mes de mayo
Secciones
Servicios
Destacamos
EP | Madrid
Los datos de Interior, similares a los de 2020, no incluyen las posibles entradas durante la crisis migratoria de Ceuta del mes de mayo
18 dic. 2021 13:48
08 dic. 2021 13:50
03 dic. 2021 19:33
02 dic. 2021 20:36
02 dic. 2021 18:08
24 nov. 2021 20:21
22 nov. 2021 10:32
19 nov. 2021 12:25
21 oct. 2021 13:33
11 oct. 2021 13:02
08 oct. 2021 13:17
27 sept. 2021 11:44
23 sept. 2021 19:49
10 sept. 2021 10:17
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada