Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
A. Rep. | 36,06 | 30,25 | + 6 pts. | 22 | -14 |
Junts+ | 31,14 | 52,94 | -22 pts. | 19 | -44 |
PP | 9,83 | 2,52 | + 7 pts. | 6 | + 3 |
IE | 3,27 | 0 | + 3 pts. | 2 | + 2 |
PACMA | 3,27 | 2,52 | + 1 pt. | 2 | -1 |
PFAC | 3,27 | 0 | + 3 pts. | 2 | + 2 |
PSOE | 3,27 | 3,36 | -0 pts. | 2 | -2 |
Junts+
▼ 44
Total
19
A. Rep.
▼ 14
Total
22
PP
▲ 3
Total
6
Cs
▼ 7
Total
-
62 votos
-33,49pts · 2019
Abstención
55,71%
+33,49 pts · 2019
Votos
78
Votos en blanco
1,63%
+1,63 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
1,61%
+1,61 pts · 2019
Votos
1
Publicidad