Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,28% | 39,56% | +0,7 | 29 | -7 | |
Vox | 25,00% | 5,49% | +19,5 | 18 | 13 | |
PSOE | 23,61% | 27,47% | -3,9 | 17 | -8 | |
Cs | 9,72% | 21,98% | -12,3 | 7 | -13 | |
EV | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,10% | -1,1 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 1,10% | -1,1 | - | -1 | |
UP | - | 1,10% | -1,1 | - | -1 |
PTS.
-13,20pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,53% | 13,33% | 26 | 14 |
Participación |
73,47% | 86,67% | 72 | 91 |
Votos en blanco |
- | 2,20% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |