Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,08% | 39,08% | -2,0 | 33 | -1 | |
PSOE | 20,22% | 26,44% | -6,2 | 18 | -5 | |
Vox | 16,85% | 5,75% | +11,1 | 15 | 10 | |
Cs | 11,24% | 22,99% | -11,7 | 10 | -10 | |
EV | 8,99% | -% | +9,0 | 8 | 8 | |
UP | 3,37% | 3,45% | -0,1 | 3 | - | |
PACMA | 1,12% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-0,18pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,95% | 42,77% | 67 | 68 |
Participación |
57,05% | 57,23% | 89 | 91 |
Votos en blanco |
1,12% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 4,40% | - | 4 |