Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,00% | 47,06% | +2,9 | 15 | -1 | |
Vox | 23,33% | 8,82% | +14,5 | 7 | 4 | |
PSOE | 13,33% | 5,88% | +7,5 | 4 | 2 | |
UP | 10,00% | 11,76% | -1,8 | 3 | -1 | |
Cs | 3,33% | 20,59% | -17,3 | 1 | -6 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,94% | -2,9 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,00pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,00% | 15,00% | 10 | 6 |
Participación |
75,00% | 85,00% | 30 | 34 |
Votos en blanco |
- | 2,94% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |