Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,64% | 47,95% | -3,3 | 25 | -10 | |
Vox | 19,64% | 1,37% | +18,3 | 11 | 10 | |
PSOE | 16,07% | 13,70% | +2,4 | 9 | -1 | |
Cs | 10,71% | 21,92% | -11,2 | 6 | -10 | |
EB | 1,79% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
PCTE | 1,79% | 1,37% | +0,4 | 1 | - | |
UP | 1,79% | 5,48% | -3,7 | 1 | -3 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,74% | -2,7 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,47pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,36% | 18,89% | 32 | 17 |
Participación |
63,64% | 81,11% | 56 | 73 |
Votos en blanco |
3,57% | 5,48% | 2 | 4 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |