Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 55,56% | 43,48% | +12,1 | 10 | - | |
Vox | 16,67% | -% | +16,7 | 3 | 3 | |
Cs | 11,11% | 17,39% | -6,3 | 2 | -2 | |
PP | 11,11% | 34,78% | -23,7 | 2 | -6 | |
EV | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,35% | -4,3 | - | -1 |
PTS.
-20,31pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,00% | 7,69% | 7 | 2 |
Participación |
72,00% | 92,31% | 18 | 24 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 4,17% | - | 1 |