Los burgaleses pagan 8,4 euros por metro cuadrado de alquiler, un máximo histórico
Gabriel de la Iglesia | Burgos
Esta es el precio más alto de la historia en la ciudad de Burgos tras cerrar el año con un aumento del 8,3% en el precio del alquiler
Secciones
Servicios
Destacamos
Gabriel de la Iglesia | Burgos
Esta es el precio más alto de la historia en la ciudad de Burgos tras cerrar el año con un aumento del 8,3% en el precio del alquiler
08 ene. 2024 07:20
07 ene. 2024 07:03
03 ene. 2024 10:02
26 dic. 2023 19:02
15 dic. 2023 11:44
03 dic. 2023 09:16
28 nov. 2023 17:32
18 nov. 2023 07:04
24 oct. 2023 15:57
Publicidad
Publicidad
11 oct. 2023 17:27
10 oct. 2023 07:56
05 oct. 2023 14:27
02 oct. 2023 11:36
27 sept. 2023 19:23
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad