BBVA sufre en Bolsa por los nuevos aranceles de Trump a México
Las acciones de la entidad caen un 3,3% ante su mayor exposición al país más afectado por la agresiva política comercial que prepara EE UU
Secciones
Servicios
Destacamos
Las acciones de la entidad caen un 3,3% ante su mayor exposición al país más afectado por la agresiva política comercial que prepara EE UU
06 nov. 2024 19:10
02 oct. 2024 07:29
02 sept. 2024 19:38
07 ago. 2024 17:57
06 ago. 2024 18:31
05 ago. 2024 19:43
05 ago. 2024 19:38
22 jul. 2024 18:28
01 jul. 2024 18:13
Publicidad
Publicidad
06 jun. 2024 00:04
23 may. 2024 18:01
10 may. 2024 09:29
07 may. 2024 17:58
03 may. 2024 12:13
18 abr. 2024 10:25
16 abr. 2024 10:33
15 abr. 2024 10:38
Colpisa | Madrid
16 mar. 2024 01:13
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad